ID | Taxonnév, státusz, adat- és képkeresőlinkek | Taxonnév, státusz, adat- és képkeresőlinkek | #4137 | Lophocereus australis Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | > | Lophocereus schottii Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4138 | Lophocereus gatesii Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #4139 | Lophocereus marginatus Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #4140 | Lophocereus mieckleyanus Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | > | Lophocereus schottii Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4141 | Lophocereus sargentianus Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | > | Lophocereus schottii Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#4142 | Lophocereus schottii Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #4143 | Lophocereus schottii f. mieckleyanus Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #4144 | Lophocereus schottii var. australis Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #4145 | Lophocereus schottii var. gatesii Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #4146 | Lophocereus schottii var. sargentianus Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #4147 | Lophocereus schottii var. tenuis Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|