ID | Taxonnév, státusz, adat- és képkeresőlinkek | Taxonnév, státusz, adat- és képkeresőlinkek | #838 | Cipocereus bradei Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #839 | Cipocereus crassisepalus Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #840 | Cipocereus laniflorus Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #841 | Cipocereus minensis Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #842 | Cipocereus minensis subsp. pleurocarpus Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #843 | Cipocereus pleurocarpus Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | #844 | Cipocereus pusilliflorus Syn IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | > | Floribunda pusilliflorus Acc IPNI
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|